Spacious 1 Bedroom Apartment With Top Notch Amenities Available For Booking.
Facilities Includes:
– Gated Estate
– 24/7 Security
– 24/7 Power Supply
– Serene Environment
– Super Fast Wifi
– Netflix Tv / YouTube / Dstv
– En-suite Room
– Housekeeping
– Dedicated Car Park Space
– Equipped Kitchen
– Tastefully Furnished
Minimum Stay 2nights
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 NGN 132,000 | 2 NGN 132,000 | 3 NGN 132,000 | 4 NGN 132,000 |
|||
5 NGN 132,000 | 6 NGN 132,000 | 7 NGN 132,000 | 8 NGN 132,000 | 9 NGN 132,000 | 10 NGN 132,000 | 11 NGN 132,000 |
12 NGN 132,000 | 13 NGN 132,000 | 14 NGN 132,000 | 15 NGN 132,000 | 16 NGN 132,000 | 17 NGN 132,000 | 18 NGN 132,000 |
19 NGN 132,000 | 20 NGN 132,000 | 21 NGN 132,000 | 22 NGN 132,000 | 23 NGN 132,000 | 24 NGN 132,000 | 25 NGN 132,000 |
26 NGN 132,000 | 27 NGN 132,000 | 28 NGN 132,000 | 29 NGN 132,000 | 30 NGN 132,000 | 31 NGN 132,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 NGN 132,000 2 |
||||||
2 NGN 132,000 2 | 3 NGN 132,000 2 | 4 NGN 132,000 2 | 5 NGN 132,000 2 | 6 NGN 132,000 2 | 7 NGN 132,000 2 | 8 NGN 132,000 2 |
9 NGN 132,000 2 | 10 NGN 132,000 2 | 11 NGN 132,000 2 | 12 NGN 132,000 2 | 13 NGN 132,000 2 | 14 NGN 132,000 2 | 15 NGN 132,000 2 |
16 NGN 132,000 2 | 17 NGN 132,000 2 | 18 NGN 132,000 2 | 19 NGN 132,000 2 | 20 NGN 132,000 2 | 21 NGN 132,000 2 | 22 NGN 132,000 2 |
23 NGN 132,000 2 | 24 NGN 132,000 2 | 25 NGN 132,000 2 | 26 NGN 132,000 2 | 27 NGN 132,000 2 | 28 NGN 132,000 2 | 29 NGN 132,000 2 |
30 NGN 132,000 2 |