| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 120,000 | 2 NGN 120,000 | 3 NGN 120,000 | 4 NGN 120,000 |
|||
| 5 NGN 120,000 | 6 NGN 120,000 | 7 NGN 120,000 | 8 NGN 120,000 | 9 NGN 120,000 | 10 NGN 120,000 | 11 NGN 120,000 |
| 12 NGN 120,000 | 13 NGN 120,000 | 14 NGN 120,000 | 15 NGN 120,000 1 | 16 NGN 120,000 1 | 17 NGN 120,000 1 | 18 NGN 120,000 1 |
| 19 NGN 120,000 1 | 20 NGN 120,000 1 | 21 NGN 120,000 1 | 22 NGN 120,000 1 | 23 NGN 120,000 1 | 24 NGN 120,000 1 | 25 NGN 120,000 1 |
| 26 NGN 120,000 1 | 27 NGN 120,000 1 | 28 NGN 120,000 1 | 29 NGN 120,000 1 | 30 NGN 120,000 1 | 31 NGN 120,000 1 |
|
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NGN 120,000 1 |
||||||
| 2 NGN 120,000 1 | 3 NGN 120,000 1 | 4 NGN 120,000 1 | 5 NGN 120,000 1 | 6 NGN 120,000 1 | 7 NGN 120,000 1 | 8 NGN 120,000 1 |
| 9 NGN 120,000 1 | 10 NGN 120,000 1 | 11 NGN 120,000 1 | 12 NGN 120,000 1 | 13 NGN 120,000 1 | 14 NGN 120,000 1 | 15 NGN 120,000 1 |
| 16 NGN 120,000 1 | 17 NGN 120,000 1 | 18 NGN 120,000 1 | 19 NGN 120,000 1 | 20 NGN 120,000 1 | 21 NGN 120,000 1 | 22 NGN 120,000 1 |
| 23 NGN 120,000 1 | 24 NGN 120,000 1 | 25 NGN 120,000 1 | 26 NGN 120,000 1 | 27 NGN 120,000 1 | 28 NGN 120,000 1 |
|