***Features**
**Serene, Gated Environment
**24/7 Security
**Clean Water
**Housekeeping
**24/7 Electricity
**Standby Generator
** Smart TV
**Fast WiFi
**Netflix
**DSTV
**Microwave
**Ample Parking Space
**Fully Air-conditioned
**Snooker Table
** Lush Private Garden
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 NGN 168,000 | 2 NGN 168,000 | 3 NGN 168,000 | 4 NGN 168,000 |
|||
5 NGN 168,000 | 6 NGN 168,000 | 7 NGN 168,000 | 8 NGN 168,000 | 9 NGN 168,000 | 10 NGN 168,000 | 11 NGN 168,000 |
12 NGN 168,000 | 13 NGN 168,000 | 14 NGN 168,000 | 15 NGN 168,000 | 16 NGN 168,000 | 17 NGN 168,000 | 18 NGN 168,000 |
19 NGN 168,000 | 20 NGN 168,000 | 21 NGN 168,000 | 22 NGN 168,000 | 23 NGN 168,000 | 24 NGN 168,000 | 25 NGN 168,000 |
26 NGN 168,000 | 27 NGN 168,000 | 28 NGN 168,000 | 29 NGN 168,000 | 30 NGN 168,000 | 31 NGN 168,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 NGN 168,000 2 |
||||||
2 NGN 168,000 2 | 3 NGN 168,000 2 | 4 NGN 168,000 2 | 5 NGN 168,000 2 | 6 NGN 168,000 2 | 7 NGN 168,000 2 | 8 NGN 168,000 2 |
9 NGN 168,000 2 | 10 NGN 168,000 2 | 11 NGN 168,000 2 | 12 NGN 168,000 2 | 13 NGN 168,000 2 | 14 NGN 168,000 2 | 15 NGN 168,000 2 |
16 NGN 168,000 2 | 17 NGN 168,000 2 | 18 NGN 168,000 2 | 19 NGN 168,000 2 | 20 NGN 168,000 2 | 21 NGN 168,000 2 | 22 NGN 168,000 2 |
23 NGN 168,000 2 | 24 NGN 168,000 2 | 25 NGN 168,000 2 | 26 NGN 168,000 2 | 27 NGN 168,000 2 | 28 NGN 168,000 2 | 29 NGN 168,000 2 |
30 NGN 168,000 2 |