Features:
• Round the clock security
• Access code controlled estate
• 24/7 power supply
• Smart TVs
• Netflix, YouTube & Prime Video
• Wi-fi
• Air conditioner
• Housekeeping
• All bedrooms en-suite
• Fully fitted kitchen
• Clean water
• Ground floor
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 NGN 204,000 | 2 NGN 204,000 | 3 NGN 204,000 | 4 NGN 204,000 |
|||
5 NGN 204,000 | 6 NGN 204,000 | 7 NGN 204,000 | 8 NGN 204,000 | 9 NGN 204,000 | 10 NGN 204,000 | 11 NGN 204,000 |
12 NGN 204,000 | 13 NGN 204,000 | 14 NGN 204,000 | 15 NGN 204,000 | 16 NGN 204,000 | 17 NGN 204,000 | 18 NGN 204,000 |
19 NGN 204,000 | 20 NGN 204,000 | 21 NGN 204,000 | 22 NGN 204,000 | 23 NGN 204,000 | 24 NGN 204,000 | 25 NGN 204,000 |
26 NGN 204,000 | 27 NGN 204,000 | 28 NGN 204,000 | 29 NGN 204,000 | 30 NGN 204,000 | 31 NGN 204,000 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 NGN 204,000 2 |
||||||
2 NGN 204,000 2 | 3 NGN 204,000 2 | 4 NGN 204,000 2 | 5 NGN 204,000 2 | 6 NGN 204,000 2 | 7 NGN 204,000 2 | 8 NGN 204,000 2 |
9 NGN 204,000 2 | 10 NGN 204,000 2 | 11 NGN 204,000 2 | 12 NGN 204,000 2 | 13 NGN 204,000 2 | 14 NGN 204,000 2 | 15 NGN 204,000 2 |
16 NGN 204,000 2 | 17 NGN 204,000 2 | 18 NGN 204,000 2 | 19 NGN 204,000 2 | 20 NGN 204,000 2 | 21 NGN 204,000 2 | 22 NGN 204,000 2 |
23 NGN 204,000 2 | 24 NGN 204,000 2 | 25 NGN 204,000 2 | 26 NGN 204,000 2 | 27 NGN 204,000 2 | 28 NGN 204,000 2 | 29 NGN 204,000 2 |
30 NGN 204,000 2 |